| 携帯サイト  | 感想  | レビュー  | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 

夜勤族の妄想物語 3.異世界ほのぼの日記~日本に似て便利な世界でぷらぷら生活~

作者:佐行 院


 私にとって長編2作目となります。
 今回は「異世界転生系」の物にしてみましたが主人公が日本と変わらない生活を送るものにしました。
 ひょんな理由で異世界に転生したOLが日本と変わらない生活を送っていきます。
 神によって色々と現代風に造り替えられ、朝ごはんがまさかの和食で農家が普通に軽トラに乗り、ATMやクレジットカードなどが存在しているという、敢えて転生した実感が少ししか湧かない位に「日本に似すぎているこの世界」にて起こる色々な事に時に驚いたり、時にドン引きしたり、喜怒哀楽を激しくする主人公や登場人物達のほのぼのとした日常生活をお楽しみ下さい。

 今回も更新情報をインスタ(@sagyou.inn)で更新していくのでよろしくお願いします。⬇
https://instagram.com/sagyou.inn?igshid=ZDdkNTZiNTM=

 この作品も投稿サイト「小説家になろう」「カクヨム」「ノベルアップ+」にも掲載致しますのでよろしくお願い致します。
 小説家になろう→ https://ncode.syosetu.com/n5876ia/
 カクヨム→ https://kakuyomu.jp/works/16817330656855000015
 ノベルアップ+→ https://novelup.plus/story/925172904


この話に出る全ての物は妄想による架空の物であり、個人や特定の団体を誹謗中傷する目的の物ではございませんので予めご了承くださいm(_ _)m



ページ下へ移動

 
タイトル更新日時
①~③ 2023年 01月 16日 09時 42分 
 2023年 01月 16日 12時 14分 
 2023年 01月 17日 00時 01分 
 2023年 01月 18日 04時 15分 
 2023年 01月 19日 06時 52分 
 2023年 01月 19日 08時 08分 
 2023年 01月 19日 11時 22分 
 2023年 01月 20日 06時 35分 
 2023年 01月 20日 11時 39分 
 2023年 01月 21日 11時 23分 
 2023年 01月 22日 07時 51分 
 2023年 01月 22日 07時 55分 
 2023年 01月 22日 07時 59分 
 2023年 01月 22日 13時 31分 
 2023年 01月 22日 16時 40分 
 2023年 01月 23日 02時 18分 
 2023年 01月 23日 07時 11分 
 2023年 01月 23日 08時 33分 
 2023年 01月 23日 12時 45分 
 2023年 01月 24日 02時 34分 
 2023年 01月 24日 09時 32分 
 2023年 01月 24日 11時 17分 
 2023年 01月 24日 13時 21分 
 2023年 01月 25日 05時 24分 
 2023年 01月 25日 07時 26分 
 2023年 01月 25日 12時 33分 
 2023年 01月 26日 06時 34分 
 2023年 01月 26日 11時 32分 
 2023年 01月 27日 08時 48分 
 2023年 01月 27日 14時 44分 
 2023年 01月 28日 08時 00分 
 2023年 01月 28日 12時 52分 
 2023年 01月 29日 13時 30分 
 2023年 01月 30日 12時 49分 
 2023年 01月 31日 14時 05分 
 2023年 02月 01日 08時 09分 
 2023年 02月 02日 08時 05分 
 2023年 02月 03日 13時 58分 
 2023年 02月 04日 13時 46分 
 2023年 02月 05日 11時 16分 
 2023年 02月 05日 12時 18分 
 2023年 02月 06日 11時 03分 
 2023年 02月 07日 12時 36分 
 2023年 02月 07日 14時 47分 
 2023年 02月 07日 15時 44分 
 2023年 02月 08日 09時 22分 
 2023年 02月 08日 14時 55分 
 2023年 02月 09日 07時 56分 
51~52 2023年 02月 09日 15時 10分 
53 2023年 02月 10日 12時 37分 
54 2023年 02月 11日 13時 38分 
55 2023年 02月 12日 13時 22分 
56 2023年 02月 13日 12時 01分 
57 2023年 02月 14日 12時 02分 
58 2023年 02月 15日 12時 51分 
59 2023年 02月 16日 06時 07分 
60 2023年 02月 16日 13時 15分 
61 2023年 02月 17日 12時 38分 
62 2023年 02月 18日 13時 36分 
63 2023年 02月 19日 11時 59分 
64 2023年 02月 19日 14時 31分 
65 2023年 02月 20日 11時 15分 
66 2023年 02月 21日 13時 48分 
67 2023年 02月 22日 11時 50分 
68 2023年 02月 22日 14時 06分 
69 2023年 02月 23日 09時 15分 
70 2023年 02月 24日 12時 03分 
71 2023年 02月 24日 13時 56分 
72 2023年 02月 25日 13時 16分 
73 2023年 02月 26日 10時 58分 
74 2023年 02月 27日 12時 05分 
75 2023年 02月 27日 13時 50分 
76 2023年 02月 27日 14時 13分 
77 2023年 02月 28日 13時 01分 
78 2023年 02月 28日 14時 07分 
79 2023年 03月 01日 06時 53分 
80 2023年 03月 01日 12時 59分 
81 2023年 03月 02日 09時 16分 
82 2023年 03月 02日 09時 20分 
83 2023年 03月 02日 12時 50分 
84 2023年 03月 03日 12時 46分 
85 2023年 03月 04日 12時 38分 
86 2023年 03月 04日 13時 46分 
87 2023年 03月 05日 12時 16分 
88 2023年 03月 06日 12時 17分 
89 2023年 03月 07日 12時 37分 
90 2023年 03月 08日 11時 52分 
91 2023年 03月 09日 09時 04分 
92 2023年 03月 09日 12時 39分 
93 2023年 03月 10日 12時 44分 
94 2023年 03月 11日 13時 51分 
95 2023年 03月 12日 12時 39分 
96 2023年 03月 13日 12時 03分 
97 2023年 03月 14日 13時 30分 
98 2023年 03月 15日 12時 13分 
99 2023年 03月 16日 08時 49分 
100 番外編 2023年 03月 16日 08時 55分 
101 2023年 03月 17日 12時 02分 
102 2023年 03月 18日 12時 53分 
103 2023年 03月 19日 11時 56分 
104 2023年 03月 20日 12時 33分 
105 2023年 03月 21日 13時 48分 
106 2023年 03月 22日 07時 47分 
107 2023年 03月 22日 13時 00分 
108 2023年 03月 22日 13時 04分 
109 2023年 03月 23日 09時 51分 
110 2023年 03月 23日 09時 54分 
111 2023年 03月 24日 12時 13分 
112 2023年 03月 25日 12時 17分 
113 2023年 03月 26日 13時 28分 
114 2023年 03月 26日 14時 30分 
115 2023年 03月 27日 13時 19分 
116 2023年 03月 28日 13時 40分 
117 2023年 03月 29日 13時 26分 
118 2023年 03月 29日 23時 00分 
119 2023年 03月 30日 12時 11分 
120 2023年 03月 31日 12時 49分 
121 2023年 04月 01日 12時 42分 
122 2023年 04月 02日 13時 04分 
123 2023年 04月 03日 12時 35分 
124 2023年 04月 04日 13時 33分 
125 2023年 04月 05日 12時 25分 
126 2023年 04月 06日 08時 46分 
127 2023年 04月 07日 10時 33分 
128 2023年 04月 07日 10時 39分 
129 2023年 04月 07日 14時 16分 
130 2023年 04月 08日 11時 58分 
131 2023年 04月 08日 13時 45分 
132 2023年 04月 09日 10時 31分 
133 2023年 04月 10日 12時 11分 
134 2023年 04月 11日 13時 39分 
135 2023年 04月 12日 08時 11分 
136 2023年 04月 12日 13時 36分 
137 2023年 04月 13日 08時 50分 
138 2023年 04月 13日 08時 53分 
139 2023年 04月 13日 12時 16分 
140 2023年 04月 14日 12時 23分 
141 2023年 04月 15日 13時 29分 
142 2023年 04月 15日 13時 33分 
143 2023年 04月 16日 11時 13分 
144 2023年 04月 17日 12時 56分 
145 2023年 04月 18日 13時 05分 
146 2023年 04月 19日 08時 49分 
147 2023年 04月 19日 12時 03分 
148 2023年 04月 20日 08時 12分 
149-150 2023年 04月 20日 13時 25分 

ページ上へ戻る