| No. | ニックネーム | 登録日 |
|---|---|---|
| 11143 | 龍竜 | 2013年 01月 16日 00時 43分 |
| 30844 | 龍秀 | 2015年 04月 29日 14時 35分 |
| 55579 | 龍神00 | 2025年 12月 29日 02時 54分 |
| 51221 | 龍神* | 2022年 06月 05日 18時 15分 |
| 12817 | 龍皇鬼 | 2013年 03月 01日 18時 42分 |
| 23904 | 龍登 | 2014年 04月 14日 17時 52分 |
| 50981 | 龍王院正宗 | 2022年 05月 04日 10時 42分 |
| 17356 | 龍王 | 2013年 07月 25日 21時 10分 |
| 39125 | 龍狼 | 2016年 10月 13日 21時 40分 |
| 13664 | 龍牙弾 | 2013年 03月 29日 05時 44分 |
| 44849 | 龍牙・リュウガ | 2018年 10月 12日 18時 06分 |
| 22919 | 龍牙 | 2014年 02月 28日 01時 21分 |
| 46094 | 龍爺 | 2020年 04月 10日 15時 42分 |
| 12508 | 龍燐 | 2013年 02月 19日 03時 50分 |
| 24794 | 龍気 | 2014年 05月 25日 02時 11分 |
| 34594 | 龍樹9846 | 2015年 11月 27日 17時 32分 |
| 7938 | 龍樹 | 2012年 10月 04日 21時 56分 |
| 25773 | 龍来 | 2014年 07月 10日 15時 09分 |
| 30328 | 龍本 和樹 | 2015年 03月 26日 13時 39分 |
| 23089 | 龍月 | 2014年 03月 08日 15時 10分 |
Page 2 of 2335, showing 20 records out of 46682 total, starting on record 21, ending on 40